|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | DL-20/11 llevó el microprocesador de la mazorca | Poder: | 3W |
---|---|---|---|
Actual: | 300mA | Voltaje: | 9-10V |
CRI: | 70 | Lúmenes: | 110-120lm/w |
Temperatura de color: | 2700k / 3000K/4000k/6000K | Certificado: | CE ROHS |
vida: | 50000 horas | Marca del microprocesador: | Los E.E.U.U. Bridgelux |
Garantía: | 3 años | ||
Alta luz: | MAZORCA LED de 120lm W Flip Chip,MAZORCA LED de 10W Flip Chip,3W llevó el microprocesador |
Microprocesador de tirón de DL-20/11 3W 5W 10W los E.E.U.U. Bridgelux 3 años de la garantía LED de la MAZORCA del microprocesador 110-120lm/W de certificado del CE ROHS
Descripción de producto
Nombre de la producción | DL-20/11 llevó el microprocesador de la mazorca |
Vatios | 3W |
Actual | 300mA |
Voltaje | 9-10v |
CRI | 70 |
Lúmenes | 110-120lm/W |
Chip Brand | Los E.E.U.U. Bridgelux |
Vida | 50000 horas |
Temperatura de color | 2700k / 3000K/4000k/6000K |
Especificación
◆Dimensiones mecánicas: R20.0x1.7 (milímetro)
◆Estructura del paquete: Microprocesador bajo de aluminio a bordo
◆CRI (Ra): Min.80, Min.90, Min.95
◆CCT nominal: 2,700K, 3,000K, 3,500K, 4,000K, 5,000K, 6,000K
◆RoHS obediente
◆Muere mejor el arreglo para la óptica
◆Amplia gama de la alta eficacia del fluxand luminoso
Nomenclatura de producto
XC 20 11- M 03 02- A 27 80- B 3
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[1]: Abreviatura de la compañía
[2]: Tamaño del producto
[3]: Superficie luminescente
[4]: Nivel óptico del efecto
[5]: Número de microprocesadores del LED en serie
[6]: Número de microprocesadores del LED paralelamente
[7]: Categoría del color
[8]: CCT nominal
[9]: Índice de color
[10]: Gama ligera
[11]: Gama de la cromaticidad
[12]: Tipo de substrato
Electro características ópticas
Código de producto
|
CCT nominal
|
CRI (Ra) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia (lm/W) |
Delantero Actual (mA) |
Voltaje (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Mínimo. | Mínimo. | Mínimo. | Tipo. | Tipo. | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | |||
XC2011-M0302-A2780-B33 | 2700K | 80 | 0 | 281 | 295 | 104 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A2790-A33 | 90 | 50 | 250 | 263 | 92 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A2795-A33 | 95 | 90 | 225 | 236 | 83 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3080-B33 | 3000K | 80 | 0 | 292 | 308 | 108 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A3090-A33 | 90 | 50 | 260 | 274 | 96 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3095-A33 | 95 | 90 | 234 | 246 | 86 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3580-C33 | 3500K | 80 | 0 | 301 | 317 | 111 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A3590-A33 | 90 | 50 | 268 | 282 | 99 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A3595-A33 | 95 | 90 | 241 | 254 | 89 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4080-C33 | 4000K | 80 | 0 | 304 | 320 | 112 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A4090-B33 | 90 | 50 | 271 | 285 | 100 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A4095-A33 | 95 | 90 | 243 | 256 | 90 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5080-C33 | 5000K | 80 | 0 | 298 | 314 | 110 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A5090-A33 | 90 | 50 | 265 | 279 | 98 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A5095-A33 | 95 | 90 | 239 | 251 | 88 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
Código de producto
|
CCT nominal
|
CRI (Ra) | Flujo luminoso (lm) | Eficacia (lm/W) |
Delantero Actual (mA) |
Voltaje (v) |
||||
Ra | R9 | |||||||||
Mínimo. | Mínimo. | Mínimo. | Tipo. | Tipo. | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | |||
XC2011-M0302-A6080-B33 | 6000K | 80 | 0 | 295 | 311 | 109 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
XC2011-M0302-A6090-A33 | 90 | 50 | 263 | 277 | 97 | 300 | 9 | 9,5 | 10 | |
XC2011-M0302-A6095-A33 | 95 | 90 | 236 | 249 | 87 | 300 | 9 | 9,5 | 10 |
Feria profesional
Persona de Contacto: Kelan zhao
Teléfono: 8613476793642